Master’s Students Intake – 2017
| Name | Sex | Country | Programme |
| Rose Kasole | F | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Wilfrida P. Roman | F | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Naelijwa Mshanga | F | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Agness Kandonga | F | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Angelamercy Baltazary Baruti | F | Tanzania | Biodiversity and ecosystem management |
| Felister S. Magesa | F | Tanzania | Master’s in Bio-engineering (Vaccine and Diognostic Development) |
| Happiness C. Mvungi | F | Tanzania | Health and Biomedical Science |
| Hidaya Mansouri | F | Comoro | Health and Biomedical Science |
| Aurea Kanyange | F | Rwanda | Sustainable Agriculture |
| Christina Charles | F | Tanzania | Sustainable Agriculture
Supported for Research Funds |
| Rachel I. Ndala | F | Tanzania | Sustainable Agriculture |
| Joachim Doto | M | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Haji Chomba | M | Tanzania | Food and Nutritional Sciences |
| Houssein Samwel Kimaro | M | Tanzania | Biodiversity and ecosystem management |
| Zavuga Zuberi | M | Tanzania | Health and Biomedical Science |
| Emmanuel T. Mwenda | M | Tanzania | Sustainable Agriculture |
| Japhet Ngetich | M | Kenya | Sustainable Agriculture |








